MostPopular
| ||||
| ||||
Page Name![]() |
Hits![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| UserContribs | 401469 | |||
| RecentEdits | 296402 | |||
| RelatedChanges | 270145 | |||
| MyRecentChanges | 239136 | |||
| RecentNewPages | 111654 | |||
| HomePage | 68742 | |||
| MostPopular | 64155 | |||
| ReleaseNotes | 46752 | |||
| Help/CalendarPlugin | 44973 | |||
| Help/CalendarListPlugin | 35324 | |||
| RecentChanges | 33809 | |||
| FullRecentChanges | 29377 | |||
| Help/MostPopularPlugin | 27308 | |||
| MyRecentEdits | 21910 | |||
| Help/WikiPlugin | 19901 | |||
| Help/TextFormattingRules | 18718 | |||
| LinkDatabase | 17938 | |||
| AllPages | 17073 | |||
| RateIt | 14955 | |||
| FrankCalabrese | 14830 | |||

