MostPopular
| ||||
| ||||
Page Name![]() |
Hits![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| UserContribs | 402135 | |||
| RecentEdits | 296629 | |||
| RelatedChanges | 270398 | |||
| MyRecentChanges | 241245 | |||
| RecentNewPages | 114073 | |||
| HomePage | 69115 | |||
| MostPopular | 64186 | |||
| ReleaseNotes | 46757 | |||
| Help/CalendarPlugin | 45978 | |||
| Help/CalendarListPlugin | 35937 | |||
| RecentChanges | 34396 | |||
| FullRecentChanges | 31806 | |||
| Help/MostPopularPlugin | 27326 | |||
| Help/WikiPlugin | 19929 | |||
| Help/TextFormattingRules | 18763 | |||
| LinkDatabase | 17953 | |||
| AllPages | 17089 | |||
| RecentChangesMyPages | 15206 | |||
| RateIt | 14963 | |||
| FrankCalabrese | 14844 | |||

