MostPopular
| ||||
| ||||
Page Name![]() |
Hits![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| UserContribs | 400525 | |||
| RecentEdits | 295782 | |||
| RelatedChanges | 269579 | |||
| MyRecentChanges | 235177 | |||
| RecentNewPages | 105793 | |||
| HomePage | 68325 | |||
| MostPopular | 64112 | |||
| ReleaseNotes | 46739 | |||
| Help/CalendarPlugin | 43780 | |||
| Help/CalendarListPlugin | 34578 | |||
| RecentChanges | 30795 | |||
| Help/MostPopularPlugin | 27292 | |||
| FullRecentChanges | 25814 | |||
| Help/WikiPlugin | 19866 | |||
| MyRecentEdits | 19643 | |||
| Help/TextFormattingRules | 18652 | |||
| LinkDatabase | 17861 | |||
| AllPages | 17044 | |||
| RateIt | 14938 | |||
| FrankCalabrese | 14810 | |||

