MostPopular
| ||||
| ||||
Page Name![]() |
Hits![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| UserContribs | 404954 | |||
| RecentEdits | 297969 | |||
| RelatedChanges | 272325 | |||
| MyRecentChanges | 246017 | |||
| RecentNewPages | 118382 | |||
| HomePage | 69651 | |||
| MostPopular | 64232 | |||
| Help/CalendarPlugin | 50390 | |||
| ReleaseNotes | 46766 | |||
| Help/CalendarListPlugin | 36823 | |||
| RecentChanges | 35893 | |||
| FullRecentChanges | 35708 | |||
| Help/MostPopularPlugin | 27344 | |||
| Help/WikiPlugin | 20002 | |||
| Help/TextFormattingRules | 18862 | |||
| LinkDatabase | 18117 | |||
| RecentChangesMyPages | 17729 | |||
| AllPages | 17113 | |||
| RateIt | 15037 | |||
| FrankCalabrese | 14881 | |||

