MostPopular
| ||||
| ||||
Page Name![]() |
Hits![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| UserContribs | 399559 | |||
| RecentEdits | 295161 | |||
| RelatedChanges | 269211 | |||
| MyRecentChanges | 231876 | |||
| RecentNewPages | 101853 | |||
| HomePage | 67550 | |||
| MostPopular | 64061 | |||
| ReleaseNotes | 46722 | |||
| Help/CalendarPlugin | 42392 | |||
| Help/CalendarListPlugin | 33636 | |||
| RecentChanges | 30061 | |||
| Help/MostPopularPlugin | 27272 | |||
| FullRecentChanges | 22358 | |||
| Help/WikiPlugin | 19827 | |||
| Help/TextFormattingRules | 18618 | |||
| LinkDatabase | 17836 | |||
| MyRecentEdits | 17599 | |||
| AllPages | 17007 | |||
| RateIt | 14914 | |||
| FrankCalabrese | 14749 | |||

