MostPopular
| ||||
| ||||
Page Name![]() |
Hits![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| UserContribs | 400473 | |||
| RecentEdits | 295743 | |||
| RelatedChanges | 269539 | |||
| MyRecentChanges | 235111 | |||
| RecentNewPages | 105739 | |||
| HomePage | 68261 | |||
| MostPopular | 64108 | |||
| ReleaseNotes | 46738 | |||
| Help/CalendarPlugin | 43585 | |||
| Help/CalendarListPlugin | 34436 | |||
| RecentChanges | 30743 | |||
| Help/MostPopularPlugin | 27285 | |||
| FullRecentChanges | 25331 | |||
| Help/WikiPlugin | 19860 | |||
| MyRecentEdits | 19605 | |||
| Help/TextFormattingRules | 18649 | |||
| LinkDatabase | 17861 | |||
| AllPages | 17043 | |||
| RateIt | 14935 | |||
| FrankCalabrese | 14808 | |||

