MostPopular
| ||||
| ||||
Page Name![]() |
Hits![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| UserContribs | 399097 | |||
| RecentEdits | 294818 | |||
| RelatedChanges | 268888 | |||
| MyRecentChanges | 230209 | |||
| RecentNewPages | 100288 | |||
| HomePage | 67359 | |||
| MostPopular | 64041 | |||
| ReleaseNotes | 46719 | |||
| Help/CalendarPlugin | 41900 | |||
| Help/CalendarListPlugin | 33311 | |||
| RecentChanges | 29437 | |||
| Help/MostPopularPlugin | 27260 | |||
| FullRecentChanges | 21894 | |||
| Help/WikiPlugin | 19817 | |||
| Help/TextFormattingRules | 18598 | |||
| LinkDatabase | 17825 | |||
| AllPages | 17001 | |||
| MyRecentEdits | 16789 | |||
| RateIt | 14903 | |||
| FrankCalabrese | 14743 | |||

