MostPopular
| ||||
| ||||
Page Name![]() |
Hits![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| UserContribs | 398668 | |||
| RecentEdits | 294208 | |||
| RelatedChanges | 268796 | |||
| MyRecentChanges | 228498 | |||
| RecentNewPages | 98292 | |||
| HomePage | 67167 | |||
| MostPopular | 64027 | |||
| ReleaseNotes | 46708 | |||
| Help/CalendarPlugin | 41337 | |||
| Help/CalendarListPlugin | 32951 | |||
| RecentChanges | 28639 | |||
| Help/MostPopularPlugin | 27254 | |||
| FullRecentChanges | 21468 | |||
| Help/WikiPlugin | 19800 | |||
| Help/TextFormattingRules | 18585 | |||
| LinkDatabase | 17813 | |||
| AllPages | 16991 | |||
| MyRecentEdits | 15939 | |||
| RateIt | 14896 | |||
| FrankCalabrese | 14740 | |||

