MostPopular
| ||||
| ||||
Page Name![]() |
Hits![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| UserContribs | 398355 | |||
| RecentEdits | 293945 | |||
| RelatedChanges | 268480 | |||
| MyRecentChanges | 226917 | |||
| RecentNewPages | 96324 | |||
| HomePage | 66838 | |||
| MostPopular | 64003 | |||
| ReleaseNotes | 46700 | |||
| Help/CalendarPlugin | 40598 | |||
| Help/CalendarListPlugin | 32479 | |||
| RecentChanges | 28173 | |||
| Help/MostPopularPlugin | 27241 | |||
| FullRecentChanges | 20956 | |||
| Help/WikiPlugin | 19765 | |||
| Help/TextFormattingRules | 18569 | |||
| LinkDatabase | 17802 | |||
| AllPages | 16949 | |||
| RateIt | 14889 | |||
| MyRecentEdits | 14757 | |||
| FrankCalabrese | 14731 | |||

