MostPopular
| ||||
| ||||
Page Name![]() |
Hits![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| UserContribs | 405549 | |||
| RecentEdits | 298138 | |||
| RelatedChanges | 272715 | |||
| MyRecentChanges | 247864 | |||
| RecentNewPages | 120169 | |||
| HomePage | 69957 | |||
| MostPopular | 64252 | |||
| Help/CalendarPlugin | 51250 | |||
| ReleaseNotes | 46769 | |||
| FullRecentChanges | 37433 | |||
| Help/CalendarListPlugin | 37256 | |||
| RecentChanges | 36353 | |||
| Help/MostPopularPlugin | 27357 | |||
| Help/WikiPlugin | 20018 | |||
| Help/TextFormattingRules | 18874 | |||
| RecentChangesMyPages | 18369 | |||
| LinkDatabase | 18124 | |||
| AllPages | 17119 | |||
| RateIt | 15048 | |||
| FrankCalabrese | 14891 | |||

