MostPopular
| ||||
| ||||
Page Name![]() |
Hits![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| UserContribs | 398396 | |||
| RecentEdits | 293983 | |||
| RelatedChanges | 268508 | |||
| MyRecentChanges | 227197 | |||
| RecentNewPages | 96633 | |||
| HomePage | 66881 | |||
| MostPopular | 64007 | |||
| ReleaseNotes | 46700 | |||
| Help/CalendarPlugin | 40733 | |||
| Help/CalendarListPlugin | 32562 | |||
| RecentChanges | 28226 | |||
| Help/MostPopularPlugin | 27242 | |||
| FullRecentChanges | 21095 | |||
| Help/WikiPlugin | 19776 | |||
| Help/TextFormattingRules | 18569 | |||
| LinkDatabase | 17804 | |||
| AllPages | 16951 | |||
| MyRecentEdits | 14953 | |||
| RateIt | 14889 | |||
| FrankCalabrese | 14731 | |||

