MostPopular
| ||||
| ||||
Page Name![]() |
Hits![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| UserContribs | 402560 | |||
| RecentEdits | 296722 | |||
| RelatedChanges | 270489 | |||
| MyRecentChanges | 242048 | |||
| RecentNewPages | 114938 | |||
| HomePage | 69217 | |||
| MostPopular | 64198 | |||
| ReleaseNotes | 46758 | |||
| Help/CalendarPlugin | 46261 | |||
| Help/CalendarListPlugin | 36117 | |||
| RecentChanges | 34572 | |||
| FullRecentChanges | 32550 | |||
| Help/MostPopularPlugin | 27328 | |||
| Help/WikiPlugin | 19944 | |||
| Help/TextFormattingRules | 18788 | |||
| LinkDatabase | 17960 | |||
| AllPages | 17090 | |||
| RecentChangesMyPages | 15425 | |||
| RateIt | 14967 | |||
| FrankCalabrese | 14851 | |||

