MostPopular
| ||||
| ||||
Page Name![]() |
Hits![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| UserContribs | 402914 | |||
| RecentEdits | 296839 | |||
| RelatedChanges | 270656 | |||
| MyRecentChanges | 243330 | |||
| RecentNewPages | 116455 | |||
| HomePage | 69352 | |||
| MostPopular | 64213 | |||
| ReleaseNotes | 46761 | |||
| Help/CalendarPlugin | 46350 | |||
| Help/CalendarListPlugin | 36174 | |||
| RecentChanges | 34856 | |||
| FullRecentChanges | 33690 | |||
| Help/MostPopularPlugin | 27333 | |||
| Help/WikiPlugin | 19959 | |||
| Help/TextFormattingRules | 18811 | |||
| LinkDatabase | 17964 | |||
| AllPages | 17095 | |||
| RecentChangesMyPages | 15754 | |||
| RateIt | 14974 | |||
| FrankCalabrese | 14861 | |||

