MostPopular
| ||||
| ||||
Page Name![]() |
Hits![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| UserContribs | 403023 | |||
| RecentEdits | 296878 | |||
| RelatedChanges | 270709 | |||
| MyRecentChanges | 243774 | |||
| RecentNewPages | 116868 | |||
| HomePage | 69396 | |||
| MostPopular | 64217 | |||
| ReleaseNotes | 46764 | |||
| Help/CalendarPlugin | 46381 | |||
| Help/CalendarListPlugin | 36192 | |||
| RecentChanges | 34969 | |||
| FullRecentChanges | 33986 | |||
| Help/MostPopularPlugin | 27337 | |||
| Help/WikiPlugin | 19963 | |||
| Help/TextFormattingRules | 18813 | |||
| LinkDatabase | 17964 | |||
| AllPages | 17095 | |||
| RecentChangesMyPages | 15907 | |||
| RateIt | 14974 | |||
| FrankCalabrese | 14862 | |||

