MostPopular
| ||||
| ||||
Page Name![]() |
Hits![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| UserContribs | 400005 | |||
| RecentEdits | 295466 | |||
| RelatedChanges | 269334 | |||
| MyRecentChanges | 232729 | |||
| RecentNewPages | 102775 | |||
| HomePage | 67662 | |||
| MostPopular | 64071 | |||
| ReleaseNotes | 46723 | |||
| Help/CalendarPlugin | 42754 | |||
| Help/CalendarListPlugin | 33868 | |||
| RecentChanges | 30217 | |||
| Help/MostPopularPlugin | 27275 | |||
| FullRecentChanges | 23012 | |||
| Help/WikiPlugin | 19843 | |||
| Help/TextFormattingRules | 18620 | |||
| MyRecentEdits | 18262 | |||
| LinkDatabase | 17839 | |||
| AllPages | 17009 | |||
| RateIt | 14916 | |||
| FrankCalabrese | 14754 | |||

