MostPopular
| ||||
| ||||
Page Name![]() |
Hits![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| UserContribs | 401579 | |||
| RecentEdits | 296431 | |||
| RelatedChanges | 270190 | |||
| MyRecentChanges | 239488 | |||
| RecentNewPages | 112013 | |||
| HomePage | 68802 | |||
| MostPopular | 64160 | |||
| ReleaseNotes | 46754 | |||
| Help/CalendarPlugin | 45135 | |||
| Help/CalendarListPlugin | 35429 | |||
| RecentChanges | 33904 | |||
| FullRecentChanges | 29803 | |||
| Help/MostPopularPlugin | 27312 | |||
| MyRecentEdits | 22146 | |||
| Help/WikiPlugin | 19905 | |||
| Help/TextFormattingRules | 18722 | |||
| LinkDatabase | 17940 | |||
| AllPages | 17079 | |||
| RateIt | 14957 | |||
| FrankCalabrese | 14832 | |||

