MostPopular
| ||||
| ||||
Page Name![]() |
Hits![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| UserContribs | 398498 | |||
| RecentEdits | 294045 | |||
| RelatedChanges | 268622 | |||
| MyRecentChanges | 227468 | |||
| RecentNewPages | 97019 | |||
| HomePage | 66945 | |||
| MostPopular | 64014 | |||
| ReleaseNotes | 46703 | |||
| Help/CalendarPlugin | 40902 | |||
| Help/CalendarListPlugin | 32665 | |||
| RecentChanges | 28352 | |||
| Help/MostPopularPlugin | 27245 | |||
| FullRecentChanges | 21216 | |||
| Help/WikiPlugin | 19787 | |||
| Help/TextFormattingRules | 18571 | |||
| LinkDatabase | 17805 | |||
| AllPages | 16955 | |||
| MyRecentEdits | 15189 | |||
| RateIt | 14890 | |||
| FrankCalabrese | 14737 | |||

